| 
						       | 
						      
						        Hoogwater
						         | 
						      
						        Laagwater
						         | 
					         
						    
						      | Datum | 
						      h:min | 
						      m TAW | 
						      h:min | 
						      m TAW | 
					         
						    
						      | 01 | 
						      do | 
						      04:52 | 
						      4,33 | 
						      11:36 | 
						      0,41 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      17:18 | 
						      4,29 | 
						      23:39 | 
						      0,73 | 
					         
						    
						      | 02 | 
						      vr | 
						      05:32 | 
						      4,23 | 
						      - | 
						      - | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      18:01 | 
						      4,15 | 
						      12:15 | 
						      0,56 | 
					         
						    
						      | 03 | 
						      za | 
						      06:20 | 
						      4,07 | 
						      00:22 | 
						      0,87 | 
					         
						    
						       | 
						      LK | 
						      18:56 | 
						      3,94 | 
						      13:06 | 
						      0,74 | 
					         
						    
						      | 04 | 
						      zo | 
						      07:22 | 
						      3,86 | 
						      01:23 | 
						      1,06 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      20:06 | 
						      3,72 | 
						      14:18 | 
						      0,92 | 
					         
						    
						      | 05 | 
						      ma | 
						      08:38 | 
						      3,69 | 
						      02:52 | 
						      1,18 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      21:25 | 
						      3,60 | 
						      15:31 | 
						      0,99 | 
					         
						    
						      | 06 | 
						      di | 
						      09:58 | 
						      3,69 | 
						      04:10 | 
						      1,12 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      22:44 | 
						      3,69 | 
						      16:40 | 
						      0,94 | 
					         
						    
						      | 07 | 
						      wo | 
						      11:10 | 
						      3,92 | 
						      05:23 | 
						      0,91 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      23:45 | 
						      3,94 | 
						      17:46 | 
						      0,78 | 
					         
						    
						      | 08 | 
						      do | 
						      - | 
						      - | 
						      06:23 | 
						      0,60 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      12:04 | 
						      4,25 | 
						      18:40 | 
						      0,58 | 
					         
						    
						      | 09 | 
						      vr | 
						      00:29 | 
						      4,22 | 
						      07:10 | 
						      0,29 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      12:47 | 
						      4,57 | 
						      19:25 | 
						      0,39 | 
					         
						    
						      | 10 | 
						      za | 
						      01:07 | 
						      4,48 | 
						      07:52 | 
						      0,01 | 
					         
						    
						       | 
						      NM | 
						      13:27 | 
						      4,83 | 
						      20:07 | 
						      0,23 | 
					         
						    
						      | 11 | 
						      zo | 
						      01:45 | 
						      4,70 | 
						      08:34 | 
						      -0,21 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      14:08 | 
						      4,99 | 
						      20:49 | 
						      0,13 | 
					         
						    
						      | 12 | 
						      ma | 
						      02:26 | 
						      4,85 | 
						      09:17 | 
						      -0,35 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      14:52 | 
						      5,04 | 
						      21:33 | 
						      0,09 | 
					         
						    
						      | 13 | 
						      di | 
						      03:09 | 
						      4,90 | 
						      10:01 | 
						      -0,40 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      15:38 | 
						      4,98 | 
						      22:17 | 
						      0,12 | 
					         
						    
						      | 14 | 
						      wo | 
						      03:55 | 
						      4,86 | 
						      10:46 | 
						      -0,33 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      16:27 | 
						      4,82 | 
						      23:02 | 
						      0,23 | 
					         
						    
						      | 15 | 
						      do | 
						      04:44 | 
						      4,73 | 
						      11:33 | 
						      -0,15 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      17:20 | 
						      4,58 | 
						      23:47 | 
						      0,41 | 
					         
					       
						
					 | 
					
					  
					    
					      
					         | 
					         | 
					        
					          Hoogwater
					           | 
					        
					          Laagwater
					           | 
				           
					      
					        | Datum | 
					        h:min | 
					        m TAW | 
					        h:min | 
					        m TAW | 
				           
					      
					        | 16 | 
					        vr | 
					        05:38 | 
					        4,52 | 
					        - | 
					        - | 
				           
					      
					         | 
					        EK | 
					        18:17 | 
					        4,27 | 
					        12:22 | 
					        0,14 | 
				           
					      
					        | 17 | 
					        za | 
					        06:37 | 
					        4,23 | 
					        00:38 | 
					        0,66 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        19:19 | 
					        3,92 | 
					        13:18 | 
					        0,50 | 
				           
					      
					        | 18 | 
					        zo | 
					        07:45 | 
					        3,90 | 
					        01:41 | 
					        0,93 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        20:33 | 
					        3,61 | 
					        14:28 | 
					        0,83 | 
				           
					      
					        | 19 | 
					        ma | 
					        09:11 | 
					        3,67 | 
					        03:09 | 
					        1,10 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        22:11 | 
					        3,54 | 
					        15:58 | 
					        1,02 | 
				           
					      
					        | 20 | 
					        di | 
					        10:51 | 
					        3,77 | 
					        04:49 | 
					        0,99 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        23:25 | 
					        3,75 | 
					        17:26 | 
					        0,95 | 
				           
					      
					        | 21 | 
					        wo | 
					        11:51 | 
					        4,03 | 
					        05:56 | 
					        0,70 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        - | 
					        - | 
					        18:24 | 
					        0,78 | 
				           
					      
					        | 22 | 
					        do | 
					        00:13 | 
					        4,00 | 
					        06:44 | 
					        0,43 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        12:34 | 
					        4,24 | 
					        19:05 | 
					        0,65 | 
				           
					      
					        | 23 | 
					        vr | 
					        00:50 | 
					        4,19 | 
					        07:22 | 
					        0,24 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        13:07 | 
					        4,39 | 
					        19:37 | 
					        0,58 | 
				           
					      
					        | 24 | 
					        za | 
					        01:19 | 
					        4,33 | 
					        07:55 | 
					        0,14 | 
				           
					      
					         | 
					        VM | 
					        13:36 | 
					        4,49 | 
					        20:06 | 
					        0,52 | 
				           
					      
					        | 25 | 
					        zo | 
					        01:47 | 
					        4,45 | 
					        08:26 | 
					        0,06 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        14:05 | 
					        4,58 | 
					        20:32 | 
					        0,44 | 
				           
					      
					        | 26 | 
					        ma | 
					        02:16 | 
					        4,55 | 
					        08:55 | 
					        0,01 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        14:35 | 
					        4,64 | 
					        20:59 | 
					        0,35 | 
				           
					      
					        | 27 | 
					        di | 
					        02:45 | 
					        4,61 | 
					        09:25 | 
					        0,01 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        15:05 | 
					        4,65 | 
					        21:28 | 
					        0,30 | 
				           
					      
					        | 28 | 
					        wo | 
					        03:14 | 
					        4,62 | 
					        09:55 | 
					        0,03 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        15:34 | 
					        4,62 | 
					        21:59 | 
					        0,31 | 
				           
					      
					        | 29 | 
					        do | 
					        03:43 | 
					        4,60 | 
					        10:26 | 
					        0,12 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        16:04 | 
					        4,55 | 
					        22:31 | 
					        0,37 | 
				           
				         
					      
					      
					  
					 |