| 
						       | 
						      
						        Hoogwater
						         | 
						      
						        Laagwater
						         | 
					         
						    
						      | Datum | 
						      h:min | 
						      m TAW | 
						      h:min | 
						      m TAW | 
					         
						    
						      | 01 | 
						      do | 
						      04:15 | 
						       4,98 | 
						      11:08 | 
						      -0,31 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      16:42 | 
						       4,80 | 
						      23:23 | 
						       0,06 | 
					         
						    
						      | 02 | 
						      vr | 
						      05:00 | 
						       4,81 | 
						      11:51 | 
						      -0,06 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      17:29 | 
						       4,51 | 
						      - | 
						      - | 
					         
						    
						      | 03 | 
						      za | 
						      05:49 | 
						       4,54 | 
						      00:07 | 
						       0,27 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      18:22 | 
						       4,15 | 
						      12:38 | 
						       0,28 | 
					         
						    
						      | 04 | 
						      zo | 
						      06:48 | 
						       4,20 | 
						      00:56 | 
						       0,54 | 
					         
						    
						      | LK | 
						       | 
						      19:30 | 
						       3,78 | 
						      13:34 | 
						       0,65 | 
					         
						    
						      | 05 | 
						      ma | 
						      08:05 | 
						       3,86 | 
						      02:02 | 
						       0,80 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      20:51 | 
						       3,50 | 
						      14:47 | 
						       0,95 | 
					         
						    
						      | 06 | 
						      di | 
						      09:34 | 
						       3,69 | 
						      03:26 | 
						       0,92 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      22:23 | 
						       3,50 | 
						      16:10 | 
						       1,07 | 
					         
						    
						      | 07 | 
						      wo | 
						      11:10 | 
						       3,85 | 
						      04:57 | 
						       0,82 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      23:41 | 
						       3,76 | 
						      17:46 | 
						       0,95 | 
					         
						    
						      | 08 | 
						      do | 
						      - | 
						      - | 
						      06:14 | 
						       0,52 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      12:13 | 
						       4,15 | 
						      18:47 | 
						       0,71 | 
					         
						    
						      | 09 | 
						      vr | 
						      00:32 | 
						       4,06 | 
						      07:05 | 
						       0,24 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      12:57 | 
						       4,39 | 
						      19:29 | 
						       0,52 | 
					         
						    
						      | 10 | 
						      za | 
						      01:10 | 
						       4,29 | 
						      07:46 | 
						       0,05 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      13:32 | 
						       4,54 | 
						      20:04 | 
						       0,40 | 
					         
						    
						      | 11 | 
						      zo | 
						      01:43 | 
						       4,46 | 
						      08:22 | 
						      -0,04 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      14:05 | 
						       4,62 | 
						      20:36 | 
						       0,31 | 
					         
						    
						      | 12 | 
						      ma | 
						      02:15 | 
						       4,58 | 
						      08:56 | 
						      -0,08 | 
					         
						    
						      | NM | 
						       | 
						      14:38 | 
						       4,67 | 
						      21:08 | 
						       0,23 | 
					         
						    
						      | 13 | 
						      di | 
						      02:49 | 
						       4,65 | 
						      09:30 | 
						      -0,08 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      15:12 | 
						       4,67 | 
						      21:39 | 
						       0,18 | 
					         
						    
						      | 14 | 
						      wo | 
						      03:23 | 
						       4,65 | 
						      10:02 | 
						      -0,01 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      15:45 | 
						       4,60 | 
						      22:09 | 
						       0,18 | 
					         
						    
						      | 15 | 
						      do | 
						      03:54 | 
						       4,58 | 
						      10:31 | 
						       0,12 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      16:13 | 
						       4,47 | 
						      22:37 | 
						       0,25 | 
					         
					       
						
					 | 
					
					  
					    
					      
					         | 
					         | 
					        
					          Hoogwater
					           | 
					        
					          Laagwater
					           | 
				           
					      
					        | Datum | 
					        h:min | 
					        m TAW | 
					        h:min | 
					        m TAW | 
				           
					      
					        | 16 | 
					        vr | 
					        04:22 | 
					         4,47 | 
					        10:57 | 
					         0,29 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        16:39 | 
					         4,33 | 
					        23:05 | 
					         0,37 | 
				           
					      
					        | 17 | 
					        za | 
					        04:50 | 
					         4,36 | 
					        11:23 | 
					         0,47 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        17:05 | 
					         4,20 | 
					        23:33 | 
					         0,51 | 
				           
					      
					        | 18 | 
					        zo | 
					        05:21 | 
					         4,23 | 
					        11:52 | 
					         0,67 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        17:38 | 
					         4,04 | 
					        - | 
					        - | 
				           
					      
					        | 19 | 
					        ma | 
					        06:01 | 
					         4,04 | 
					        00:06 | 
					         0,70 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        18:21 | 
					         3,78 | 
					        12:29 | 
					         0,90 | 
				           
					      
					        | 20 | 
					        di | 
					        06:56 | 
					         3,75 | 
					        00:50 | 
					         0,94 | 
				           
					      
					        | EK | 
					         | 
					        19:26 | 
					         3,46 | 
					        13:31 | 
					         1,16 | 
				           
					      
					        | 21 | 
					        wo | 
					        08:35 | 
					         3,53 | 
					        02:51 | 
					         1,11 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        21:26 | 
					         3,38 | 
					        15:29 | 
					         1,20 | 
				           
					      
					        | 22 | 
					        do | 
					        10:07 | 
					         3,67 | 
					        04:10 | 
					         0,95 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        22:40 | 
					         3,62 | 
					        16:37 | 
					         1,03 | 
				           
					      
					        | 23 | 
					        vr | 
					        11:12 | 
					         4,02 | 
					        05:14 | 
					         0,68 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        23:35 | 
					         3,97 | 
					        17:39 | 
					         0,78 | 
				           
					      
					        | 24 | 
					        za | 
					        - | 
					        - | 
					        06:13 | 
					         0,36 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        12:02 | 
					         4,39 | 
					        18:35 | 
					         0,51 | 
				           
					      
					        | 25 | 
					        zo | 
					        00:20 | 
					         4,34 | 
					        07:04 | 
					         0,07 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        12:46 | 
					         4,70 | 
					        19:24 | 
					         0,26 | 
				           
					      
					        | 26 | 
					        ma | 
					        00:59 | 
					         4,65 | 
					        07:51 | 
					        -0,17 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        13:28 | 
					         4,92 | 
					        20:10 | 
					         0,07 | 
				           
					      
					        | 27 | 
					        di | 
					        01:44 | 
					         4,88 | 
					        08:35 | 
					        -0,33 | 
				           
					      
					        | VM | 
					         | 
					        14:10 | 
					         5,02 | 
					        20:54 | 
					        -0,07 | 
				           
					      
					        | 28 | 
					        wo | 
					        02:27 | 
					         5,00 | 
					        09:19 | 
					        -0,39 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        14:53 | 
					         5,00 | 
					        21:37 | 
					        -0,13 | 
				           
					      
					        | 29 | 
					        do | 
					        03:11 | 
					         5,02 | 
					        10:03 | 
					        -0,33 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        15:37 | 
					         4,87 | 
					        22:21 | 
					        -0,09 | 
				           
					      
					        | 30 | 
					        vr | 
					        03:55 | 
					         4,92 | 
					        10:46 | 
					        -0,16 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        16:23 | 
					         4,65 | 
					        23:04 | 
					         0,04  | 
				           
				         
					      
					      
					  
					 |