| 
						    
						      |  |  | Hoogwater | Laagwater |  
						      | Datum | h:min | m TAW | h:min | m TAW |  
						      | 01 | zo | 08:32 | 4,11 | 02:29 | 0,92 |  
						      |  |  | 21:14 | 4,13 | 15:08 | 0,46 |  
						      | 02 | ma | 09:37 | 4,09 | 03:45 | 0,94 |  
						      |  |  | 22:24 | 4,11 | 16:22 | 0,54 |  
						      | 03 | di | 10:46 | 4,12 | 05:04 | 0,85 |  
						      |  |  | 23:28 | 4,15 | 17:30 | 0,56 |  
						      | 04 | wo | 11:48 | 4,20 | 06:03 | 0,71 |  
						      |  |  | - | - | 18:25 | 0,55 |  
						      | 05 | do | 00:21 | 4,22 | 06:52 | 0,57 |  
						      |  |  | 12:38 | 4,30 | 19:11 | 0,57 |  
						      | 06 | vr | 01:04 | 4,28 | 07:33 | 0,46 |  
						      |  |  | 13:18 | 4,36 | 19:49 | 0,60 |  
						      | 07 | za | 01:40 | 4,31 | 08:10 | 0,40 |  
						      |  | VM | 13:53 | 4,38 | 20:21 | 0,66 |  
						      | 08 | zo | 02:11 | 4,32 | 08:41 | 0,38 |  
						      |  |  | 14:24 | 4,39 | 20:46 | 0,70 |  
						      | 09 | ma | 02:40 | 4,30 | 09:10 | 0,38 |  
						      |  |  | 14:53 | 4,38 | 21:09 | 0,71 |  
						      | 10 | di | 03:07 | 4,29 | 09:38 | 0,38 |  
						      |  |  | 15:22 | 4,37 | 21:37 | 0,71 |  
						      | 11 | wo | 03:34 | 4,27 | 10:10 | 0,40 |  
						      |  |  | 15:53 | 4,36 | 22:12 | 0,72 |  
						      | 12 | do | 04:05 | 4,27 | 10:48 | 0,43 |  
						      |  |  | 16:30 | 4,34 | 22:52 | 0,75 |  
						      | 13 | vr | 04:44 | 4,25 | 11:31 | 0,47 |  
						      |  |  | 17:13 | 4,31 | 23:39 | 0,80 |  
						      | 14 | za | 05:30 | 4,21 | - | - |  
						      |  |  | 18:06 | 4,25 | 12:21 | 0,51 |  
						      | 15 | zo | 06:27 | 4,14 | 00:33 | 0,86 |  
						      |  | LK | 19:08 | 4,16 | 13:18 | 0,56 |  
						      | 16 | ma | 07:32 | 4,07 | 01:37 | 0,93 |  
						      |  |  | 20:13 | 4,07 | 14:20 | 0,62 |  | 
					    
					      |  |  | Hoogwater | Laagwater |  
					      | Datum | h:min | m TAW | h:min | m TAW |  
					      | 17 | di | 08:39 | 4,01 | 02:46 | 0,97 |  
					      |  |  | 21:19 | 3,99 | 15:24 | 0,67 |  
					      | 18 | wo | 09:45 | 4,01 | 03:57 | 0,95 |  
					      |  |  | 22:25 | 3,99 | 16:30 | 0,67 |  
					      | 19 | do | 10:51 | 4,11 | 05:07 | 0,83 |  
					      |  |  | 23:29 | 4,10 | 17:36 | 0,60 |  
					      | 20 | vr | 11:51 | 4,32 | 06:11 | 0,60 |  
					      |  |  | - | - | 18:34 | 0,48 |  
					      | 21 | za | 00:23 | 4,28 | 07:04 | 0,35 |  
					      |  | NM | 12:42 | 4,55 | 19:23 | 0,36 |  
					      | 22 | zo | 01:07 | 4,45 | 07:50 | 0,12 |  
					      |  |  | 13:26 | 4,75 | 20:08 | 0,28 |  
					      | 23 | ma | 01:48 | 4,59 | 08:34 | -0,06 |  
					      |  |  | 14:10 | 4,88 | 20:51 | 0,24 |  
					      | 24 | di | 02:30 | 4,69 | 09:18 | -0,18 |  
					      |  |  | 14:55 | 4,93 | 21:35 | 0,25 |  
					      | 25 | wo | 03:14 | 4,72 | 10:04 | -0,24 |  
					      |  |  | 15:42 | 4,87 | 22:21 | 0,29 |  
					      | 26 | do | 04:02 | 4,69 | 10:51 | -0,20 |  
					      |  |  | 16:34 | 4,74 | 23:07 | 0,39 |  
					      | 27 | vr | 04:53 | 4,59 | 11:39 | -0,09 |  
					      |  |  | 17:31 | 4,56 | 23:56 | 0,53 |  
					      | 28 | za | 05:50 | 4,45 | - | - |  
					      |  | EK | 18:29 | 4,34 | 12:30 | 0,11 |  
					      | 29 | zo | 06:48 | 4,25 | 00:47 | 0,70 |  
					      |  |  | 19:27 | 4,08 | 13:25 | 0,37 |  
					      | 30 | ma | 07:49 | 4,02 | 01:47 | 0,91 |  
					      |  |  | 20:32 | 3,82 | 14:29 | 0,66 |  
					      | 31 | di | 09:00 | 3,80 | 03:02 | 1,07 |  
					      |  |  | 21:53 | 3,68 | 15:45 | 0,87 |    |