| 
						       | 
						      
						        Hoogwater
						         | 
						      
						        Laagwater
						         | 
					         
						    
						      | Datum | 
						      h:min | 
						      m TAW | 
						      h:min | 
						      m TAW | 
					         
						    
						      | 01  | 
						      wo | 
						      10:28 | 
						      3,76 | 
						      04:36 | 
						      1,06 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      23:11 | 
						      3,77 | 
						      17:09 | 
						      0,92 | 
					         
						    
						      | 02 | 
						      do | 
						      11:38 | 
						      3,91 | 
						      05:48 | 
						      0,87 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      - | 
						      - | 
						      18:13 | 
						      0,83 | 
					         
						    
						      | 03 | 
						      vr | 
						      00:06 | 
						      3,94 | 
						      06:40 | 
						      0,64 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      12:26 | 
						      4,09 | 
						      19:01 | 
						      0,74 | 
					         
						    
						      | 04 | 
						      za | 
						      00:47 | 
						      4,10 | 
						      07:22 | 
						      0,47 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      13:04 | 
						      4,23 | 
						      19:37 | 
						      0,70 | 
					         
						    
						      | 05 | 
						      zo | 
						      01:21 | 
						      4,21 | 
						      07:55 | 
						      0,36 | 
					         
						    
						       | 
						      VM | 
						      13:35 | 
						      4,33 | 
						      20:04 | 
						      0,67 | 
					         
						    
						      | 06 | 
						      ma | 
						      01:49 | 
						      4,30 | 
						      08:24 | 
						      0,29 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      14:03 | 
						      4,43 | 
						      20:27 | 
						      0,61 | 
					         
						    
						      | 07 | 
						      di | 
						      02:15 | 
						      4,38 | 
						      08:50 | 
						      0,22 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      14:30 | 
						      4,51 | 
						      20:50 | 
						      0,52 | 
					         
						    
						      | 08 | 
						      wo | 
						      02:41 | 
						      4,45 | 
						      09:18 | 
						      0,14 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      14:58 | 
						      4,58 | 
						      21:20 | 
						      0,43 | 
					         
						    
						      | 09 | 
						      do | 
						      03:08 | 
						      4,52 | 
						      09:50 | 
						      0,10 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      15:28 | 
						      4,62 | 
						      21:55 | 
						      0,40 | 
					         
						    
						      | 10 | 
						      vr | 
						      03:40 | 
						      4,56 | 
						      10:26 | 
						      0,11 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      16:03 | 
						      4,62 | 
						      22:33 | 
						      0,42 | 
					         
						    
						      | 11 | 
						      za | 
						      04:16 | 
						      4,57 | 
						      11:03 | 
						      0,17 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      16:41 | 
						      4,57 | 
						      23:11 | 
						      0,49 | 
					         
						    
						      | 12 | 
						      zo | 
						      04:57 | 
						      4,52 | 
						      11:43 | 
						      0,28 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      17:25 | 
						      4,45 | 
						      23:53 | 
						      0,62 | 
					         
						    
						      | 13 | 
						      ma | 
						      05:44 | 
						      4,39 | 
						      - | 
						      - | 
					         
						    
						       | 
						      LK | 
						      18:17 | 
						      4,22 | 
						      12:29 | 
						      0,45 | 
					         
						    
						      | 14 | 
						      di | 
						      06:41 | 
						      4,16 | 
						      00:44 | 
						      0,81 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      19:23 | 
						      3,93 | 
						      13:32 | 
						      0,67 | 
					         
					       
						
					 | 
					
					  
					    
					      
					         | 
					         | 
					        
					          Hoogwater
					           | 
					        
					          Laagwater
					           | 
				           
					      
					        | Datum | 
					        h:min | 
					        m TAW | 
					        h:min | 
					        m TAW | 
				           
					      
					        | 15 | 
					        wo | 
					        07:55 | 
					        3,90 | 
					        02:00 | 
					        1,01 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        20:43 | 
					        3,68 | 
					        14:49 | 
					        0,85 | 
				           
					      
					        | 16 | 
					        do | 
					        09:18 | 
					        3,78 | 
					        03:27 | 
					        1,07 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        22:06 | 
					        3,65 | 
					        16:05 | 
					        0,89 | 
				           
					      
					        | 17 | 
					        vr | 
					        10:38 | 
					        3,91 | 
					        04:49 | 
					        0,92 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        23:18 | 
					        3,86 | 
					        17:20 | 
					        0,79 | 
				           
					      
					        | 18 | 
					        za | 
					        11:42 | 
					        4,22 | 
					        06:00 | 
					        0,61 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        - | 
					        - | 
					        18:23 | 
					        0,59 | 
				           
					      
					        | 19 | 
					        zo | 
					        00:09 | 
					        4,15 | 
					        06:52 | 
					        0,27 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        12:30 | 
					        4,53 | 
					        19:10 | 
					        0,40 | 
				           
					      
					        | 20 | 
					        ma | 
					        00:50 | 
					        4,42 | 
					        07:35 | 
					        -0,02 | 
				           
					      
					         | 
					        NM | 
					        13:12 | 
					        4,79 | 
					        19:52 | 
					        0,24 | 
				           
					      
					        | 21 | 
					        di | 
					        01:29 | 
					        4,66 | 
					        08:17 | 
					        -0,26 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        13:53 | 
					        4,96 | 
					        20:33 | 
					        0,12 | 
				           
					      
					        | 22 | 
					        wo | 
					        02:10 | 
					        4,84 | 
					        08:59 | 
					        -0,41 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        14:35 | 
					        5,03 | 
					        21:15 | 
					        0,05 | 
				           
					      
					        | 23 | 
					        do | 
					        02:52 | 
					        4,93 | 
					        09:42 | 
					        -0,46 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        15:20 | 
					        4,99 | 
					        21:57 | 
					        0,06 | 
				           
					      
					        | 24 | 
					        vr | 
					        03:37 | 
					        4,91 | 
					        10:26 | 
					        -0,39 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        16:07 | 
					        4,84 | 
					        22:40 | 
					        0,15 | 
				           
					      
					        | 25 | 
					        za | 
					        04:24 | 
					        4,78 | 
					        11:10 | 
					        -0,18 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        16:57 | 
					        4,60 | 
					        23:23 | 
					        0,34 | 
				           
					      
					        | 26 | 
					        zo | 
					        05:13 | 
					        4,55 | 
					        11:56 | 
					        0,14 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        17:48 | 
					        4,28 | 
					        - | 
					        - | 
				           
					      
					        | 27 | 
					        ma | 
					        06:06 | 
					        4,23 | 
					        00:08 | 
					        0,61 | 
				           
					      
					         | 
					        EK | 
					        18:42 | 
					        3,91 | 
					        12:47 | 
					        0,53 | 
				           
					      
					        | 28 | 
					        di | 
					        07:05 | 
					        3,85 | 
					        01:04 | 
					        0,92 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        19:47 | 
					        3,53 | 
					        13:50 | 
					        0,92 | 
				           
				         
					      
					      
					  
					 |