| 
						       | 
						      
						        Hoogwater
						         | 
						      
						        Laagwater
						         | 
					         
						    
						      | Datum | 
						      h:min | 
						      m TAW | 
						      h:min | 
						      m TAW | 
					         
						    
						      | 01 | 
						      wo | 
						      08:20 | 
						      3,51 | 
						      02:24 | 
						      1,17 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      21:15 | 
						      3,32 | 
						      15:08 | 
						      1,18 | 
					         
						    
						      | 02 | 
						      do | 
						      10:03 | 
						      3,45 | 
						      03:58 | 
						      1,21 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      22:45 | 
						      3,45 | 
						      16:40 | 
						      1,22 | 
					         
						    
						      | 03 | 
						      vr | 
						      11:16 | 
						      3,68 | 
						      05:21 | 
						      0,99 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      23:41 | 
						      3,72 | 
						      17:52 | 
						      1,04 | 
					         
						    
						      | 04 | 
						      za | 
						      - | 
						      - | 
						      06:16 | 
						      0,70 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      12:03 | 
						      3,95 | 
						      18:39 | 
						      0,84 | 
					         
						    
						      | 05 | 
						      zo | 
						      00:21 | 
						      3,97 | 
						      06:58 | 
						      0,46 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      12:38 | 
						      4,18 | 
						      19:13 | 
						      0,70 | 
					         
						    
						      | 06 | 
						      ma | 
						      00:52 | 
						      4,17 | 
						      07:30 | 
						      0,31 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      13:07 | 
						      4,36 | 
						      19:38 | 
						      0,59 | 
					         
						    
						      | 07 | 
						      di | 
						      01:19 | 
						      4,33 | 
						      07:56 | 
						      0,18 | 
					         
						    
						       | 
						      VM | 
						      13:34 | 
						      4,52 | 
						      20:00 | 
						      0,45 | 
					         
						    
						      | 08 | 
						      wo | 
						      01:44 | 
						      4,49 | 
						      08:22 | 
						      0,05 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      14:01 | 
						      4,67 | 
						      20:26 | 
						      0,29 | 
					         
						    
						      | 09 | 
						      do | 
						      02:11 | 
						      4,62 | 
						      08:52 | 
						      -0,06 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      14:30 | 
						      4,77 | 
						      20:59 | 
						      0,18 | 
					         
						    
						      | 10 | 
						      vr | 
						      02:40 | 
						      4,72 | 
						      09:25 | 
						      -0,11 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      15:01 | 
						      4,80 | 
						      21:34 | 
						      0,16 | 
					         
						    
						      | 11 | 
						      za | 
						      03:13 | 
						      4,77 | 
						      10:00 | 
						      -0,07 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      15:35 | 
						      4,76 | 
						      22:10 | 
						      0,21 | 
					         
						    
						      | 12 | 
						      zo | 
						      03:49 | 
						      4,75 | 
						      10:36 | 
						      0,04 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      16:12 | 
						      4,66 | 
						      22:46 | 
						      0,32 | 
					         
						    
						      | 13 | 
						      ma | 
						      04:28 | 
						      4,67 | 
						      11:13 | 
						      0,22 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      16:52 | 
						      4,46 | 
						      23:24 | 
						      0,50 | 
					         
						    
						      | 14 | 
						      di | 
						      05:12 | 
						      4,47 | 
						      11:55 | 
						      0,47 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      17:39 | 
						      4,15 | 
						      - | 
						      - | 
					         
						    
						      | 15 | 
						      wo | 
						      06:06 | 
						      4,14 | 
						      00:09 | 
						      0,74 | 
					         
						    
						       | 
						      LK | 
						      18:43 | 
						      3,75 | 
						      12:55 | 
						      0,79 | 
					         
						    
						      |  16 | 
						      do | 
						      07:25 | 
						      3,78 | 
						      01:28 | 
						      1,01 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      20:20 | 
						      3,45 | 
						      14:24 | 
						      1,01 | 
					         
					       
						
					 | 
					
					  
					    
					      
					         | 
					         | 
					        
					          Hoogwater
					           | 
					        
					          Laagwater
					           | 
				           
					      
					        | Datum | 
					        h:min | 
					        m TAW | 
					        h:min | 
					        m TAW | 
				           
					      
					        | 17 | 
					        vr | 
					        09:04 | 
					        3,67 | 
					        03:06 | 
					        1,05 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        21:51 | 
					        3,51 | 
					        15:45 | 
					        1,03 | 
				           
					      
					        | 18 | 
					        za | 
					        10:28 | 
					        3,90 | 
					        04:31 | 
					        0,85 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        23:00 | 
					        3,82 | 
					        17:05 | 
					        0,86 | 
				           
					      
					        | 19 | 
					        zo | 
					        11:28 | 
					        4,26 | 
					        05:41 | 
					        0,49 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        23:48 | 
					        4,16 | 
					        18:07 | 
					        0,60 | 
				           
					      
					        | 20 | 
					        ma | 
					        - | 
					        - | 
					        06:32 | 
					        0,13 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        12:12 | 
					        4,58 | 
					        18:52 | 
					        0,37 | 
				           
					      
					        | 21 | 
					        di | 
					        00:28 | 
					        4,48 | 
					        07:15 | 
					        -0,16 | 
				           
					      
					         | 
					        NM | 
					        12:52 | 
					        4,82 | 
					        19:32 | 
					        0,18 | 
				           
					      
					        | 22 | 
					        wo | 
					        01:07 | 
					        4,74 | 
					        07:56 | 
					        -0,36 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        13:32 | 
					        4,96 | 
					        20:12 | 
					        0,04 | 
				           
					      
					        | 23 | 
					        do | 
					        01:47 | 
					        4,92 | 
					        08:37 | 
					        -0,47 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        14:13 | 
					        5,01 | 
					        20:52 | 
					        -0,05 | 
				           
					      
					        | 24 | 
					        vr | 
					        02:29 | 
					        5,00 | 
					        09:18 | 
					        -0,47 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        14:57 | 
					        4,94 | 
					        21:33 | 
					        -0,05 | 
				           
					      
					        | 25 | 
					        za | 
					        03:12 | 
					        4,95 | 
					        10:00 | 
					        -0,33 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        15:41 | 
					        4,77 | 
					        22:13 | 
					        0,06 | 
				           
					      
					        | 26 | 
					        zo | 
					        04:56 | 
					        4,78 | 
					        11:41 | 
					        -0,05 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        17:25 | 
					        4,49 | 
					        23:52 | 
					        0,28 | 
				           
					      
					        | 27 | 
					        ma | 
					        05:40 | 
					        4,49 | 
					        - | 
					        - | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        18:09 | 
					        4,14 | 
					        12:21 | 
					        0,33 | 
				           
					      
					        | 28 | 
					        di | 
					        06:26 | 
					        4,13 | 
					        00:31 | 
					        0,58 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        18:58 | 
					        3,75 | 
					        13:05 | 
					        0,75 | 
				           
					      
					        | 29 | 
					        wo | 
					        07:22 | 
					        3,71 | 
					        01:18 | 
					        0,92 | 
				           
					      
					         | 
					        EK | 
					        20:02 | 
					        3,36 | 
					        14:10 | 
					        1,15 | 
				           
					      
					        | 30 | 
					        do | 
					        08:40 | 
					        3,35 | 
					        02:51 | 
					        1,20 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        21:29 | 
					        3,14 | 
					        15:30 | 
					        1,38 | 
				           
					      
					        | 31 | 
					        vr | 
					        10:19 | 
					        3,28 | 
					        04:14 | 
					        1,24 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        23:01 | 
					        3,26 | 
					        16:51 | 
					        1,39 | 
				           
				         
					      
					      
					  
					 |